PROGRAMARE CITIRI APOMETRE (ZONA SUSENI ) IN PERIOADA 04.03.2019-08.03.2019
Adăugat de administrator în Programare citiri apometre pe 1 martie 2019
NR | NUMELE SI PRENUMELE | ADRESA | |
CRT | SAT | NR | |
1 | CIRSTEA GHEORGHE | CERSANI | 268 |
2 | AMZAR TIBERIU | CERSANI | |
3 | PREDA MIOARA | CERSANI | 269 |
4 | MANEA DUMITRU | CERSANI | 270 |
5 | IVAN ANA | CERSANI | 274 |
6 | ILIE ANA | CERSANI | 271 |
7 | DEACONU IOSIF | CERSANI | 273 |
8 | ANGHEL MARIANA | CERSANI | 272 |
9 | NBARANESCU GABRIELA | SUSENI | 188 |
10 | PANDELICA DUMITRU | SUSENI | 187 |
11 | DEACONU PETRUTA MIRELA | SUSENI | |
12 | CIUREA CONSTANTINA | SUSENI | 189 |
13 | MATEI BADEA | SUSENI | 190 |
14 | TOMA CERNAT | SUSENI | 191 |
15 | STANCU VICTOR | SUSENI | 192 |
16 | CONSTANTIN STEFAN | SUSENI | 193 |
17 | OPREA ROMEO | SUSENI | 194 |
18 | OPREA ION | SUSENI | 195 |
19 | ION GHEORGHE | SUSENI | 185 |
20 | DUMITRU FLORICICA | SUSENI | 196 |
21 | DUMITRU ION | SUSENI | 197 |
22 | MANEA IOANA | SUSENI | 184 |
23 | ZINCA FLOREA | SUSENI | 183 |
24 | MITRACHE MARIA | SUSENI | 199 |
25 | RIZEA GHEORGHE | SUSENI | 200 |
26 | BURIU CONSTANTIN | SUSENI | 182 |
27 | BURCEA ADRIANA-FLORENTINA | SUSENI | 181 |
28 | TUDORACHE CONSTANTIN | SUSENI | 201 |
29 | MANEA CONSTANTIN | SUSENI | 202 |
30 | EPURE GEORGEL | SUSENI | 180 |
31 | PAUN ALEXANDRU | SUSENI | 203 |
32 | CROITORU ELENA | SUSENI | 178 |
33 | TUDORACHE FLOREA | SUSENI | 177 |
34 | MICU ION | SUSENI | 176 |
35 | RADU DORU | SUSENI | 206 |
36 | CIRTOAJA IOANA | SUSENI | 207 |
37 | DAVIDA MARINICA | SUSENI | 208 |
38 | SANDU ANGELA | SUSENI | 299 |
39 | PFI BURCEA NICOLETA | SUSENI | 298 |
40 | DISPENSAR UMAN | SUSENI | 302 |
41 | PF CIRSTEA GHEORGHE | SUSENI | 280A |
42 | STANESCU CONSTANTINA | SUSENI | 279 |
43 | PAROHIA BOIERESTI | SUSENI | 281 |
44 | ENACHESCU FLOREA | SUSENI | 282 |
45 | MINCU NICOLAE | SUSENI | 1 |
46 | ENACHESCU GHERGHINA | SUSENI | 128 |
47 | TURCESCU MIRELA | SUSENI | |
48 | VOICU ALEXANDRU MIHAITA | SUSENI | 117 |
49 | POPESCU CONSTANTIN | SUSENI | 116 |
50 | COMAN STEFAN-SERGIU | SUSENI | 114 |
51 | GHEORGHE FLOREA I | SUSENI | 115 |
52 | GHEORGHE FLOREA II | SUSENI | 115 |
53 | CIUMPILA MARIANA | SUSENI | 110 |
54 | DUMITRU NICOLAE | SUSENI | 112 |
55 | PREDA MARIAN | SUSENI | 111 |
56 | ARGESEANU GHEORGHE | SUSENI | 109 |
57 | STOIAN MARIAN | SUSENI | |
58 | PETRISOR TIBERIU | SUSENI | |
59 | DINU GHERGHINA | SUSENI | 108 |
60 | RADULESCU ION | SUSENI | 105 |
61 | CONSTANTIN MARIA | SUSENI | 104 |
62 | BURCEA FLOREA | SUSENI | 107 |
63 | ION MARIAN | SUSENI | 106 |
64 | MOGOS VASILICHIEA | SUSENI | 103 |
65 | DIMUTA FLOREA | SUSENI | 102 |
66 | NECULAE FLOAREA | SUSENI | 98 |
67 | NECULAE MARINEL | SUSENI | 97 |
68 | VOINEA NICOLAE | SUSENI | 101 |
69 | STANCIU DUMITRU | SUSENI | 79 |
70 | ION A ION | SUSENI | 69 |
71 | PETRICA ANGHELINA | SUSENI | 78 |
72 | DIN COSTINEL | SUSENI | 77 |
73 | OPREA IOANA | SUSENI | 70 |
74 | DINU STELICA | SUSENI | 71 |
75 | DUMITRU GHEORGHE | SUSENI | 72 |
76 | TOMA MARIA | SUSENI | 82 |
77 | TUICU CONSTANTA | SUSENI | |
78 | IVANA CONSTANTIN | SUSENI | 81 |
79 | ROBOIU FLORIN | SUSENI | 83 |
80 | COSTACHE MARIAN-LIVIU | SUSENI | 84 |
81 | FIERARU TITI SORIN | SUSENI | 91 |
82 | TANASE MARIN | SUSENI | 90 |
83 | TANASE GHEORGHE | SUSENI | 85 |
84 | STANCA DOREL | SUSENI | 92 |
85 | TANASE DUMITRA | SUSENI | 85 |
86 | DIACONU FLOAREA | SUSENI | 95 |
87 | DIACONU ILIE | SUSENI | |
88 | TANASE AUREL | SUSENI |
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������