Articole din categoria Anunturi
Transmitere index contor apa prin WhatsApp
Adăugat de administrator în Anunturi Transmitere index pe 18 aprilie 2019
SC Edil Expert Publiserv Suseni SRL , operator local al serviciului public de apa in comuna Suseni , judetul Arges , aduce la cunostinta beneficiarilor ca incepand cu data de 01.05.2019 este disponibila o noua modalitate de transmitere a indexului autocitit ,respectiv prin utilizarea aplicatiei WhatsApp , la nr. de telefon 0733.016789 , in intervalul 15-28 ale lunii in curs .
In acest caz se impune atasarea unei fotografii a indexului de pe apometru si transmiterea urmatoarelor informatii :
1. numele si prenumele abonatului
2. indexul apometrului
PROGRAMARE CITIRI APOMETRE (partial Odaeni) IN PERIOADA 25.03.2019-26.03.2019
Adăugat de administrator în Anunturi Programare citiri apometre pe 22 martie 2019
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SAT | NR |
1 | ANDREI I FLORIAN | ODAENI | 235 |
2 | MOCANU B FILOFTEIA | ODAENI | FN |
3 | MOCANU GHERGHINA | ODAENI | 223 |
4 | MOCANU B FILOFTEIA | ODAENI | 224 |
5 | BILU ION | ODAENI | 234 |
6 | STOIAN C ILIE | ODAENI | 225 |
7 | STOIAN C ION | ODAENI | 226 |
8 | ARGESANU FLORICA | ODAENI | 232 |
9 | ZAN C IOANA | ODAENI | 231 |
10 | CONSTANTIN N GHEORGHE | ODAENI | 230 |
11 | ANGHEL C DUMITRU | ODAENI | 228 |
12 | STOICA D AURELIA | ODAENI | 228 |
13 | DUMITRU IONEL | ODAENI | 228 |
14 | ANGHEL A GHEORGHE | ODAENI | 229 |
15 | STOICA D AURELIA (CORNEL) | ODAENI | 228 |
16 | ILINCA I ILIE | ODAENI | 202 |
17 | ALEXANDRU M ILINCA | ODAENI | 200 |
18 | MIU STAN | ODAENI | 199 |
19 | ILINCA I MARIN | ODAENI | 199A |
20 | MANU BOGDAN | ODAENI | 198A |
21 | COCIRLEA IGEORGICA | ODAENI | 198 |
22 | POPESCU N FILOFTEIA | ODAENI | 169A |
23 | ALEXANDRU IRINA | ODAENI | 170 |
24 | DIMA ST ION (BABALUTA) | ODAENI | 197 |
25 | RADU A CORNELIA | ODAENI | 196 |
26 | NEAGOE ELENA | ODAENI | 195 |
27 | MARTIN ION-AUREL | ODAENI | 194 |
28 | DOBRE GEORGEL | ODAENI | 193 |
29 | MARTIN GH ALEXANDRU | ODAENI | 192 |
30 | MARTIN ALEXANDRU (Dumitrescu) | ODAENI | 192A |
31 | BOLOVAN MARIA-DANIELA | ODAENI | 191 |
32 | TILA I TUDOREL | ODAENI | 186 |
33 | TILA M ION | ODAENI | 185 |
34 | MIHAI M MARIA | ODAENI | 157 |
35 | DIN C FLOREA | ODAENI | 171 |
36 | VASILE M GHEORGHE | ODAENI | 184 |
37 | TANASE P GHERGHINA | ODAENI | 177 |
38 | MATEIU A AURICA | ODAENI | 181 |
39 | DINU C SABINA | ODAENI | 180 |
40 | MATEIU A ELENA | ODAENI | 179 |
41 | MATEI A GHEORGHE | ODAENI | 188 |
42 | PAVELESCU D STANCA | ODAENI | 182 |
43 | ANDREI R FLORICA | ODAENI | 178 |
44 | RAGAMENTU MARIN | ODAENI | 183 |
PROGRAMARE CITIRI APOMETRE (partial satul Odaeni) IN PERIOADA 21.03.2019-22.03.2019
Adăugat de administrator în Anunturi Programare citiri apometre pe 21 martie 2019
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SAT | NR |
1 | DIMA V ION (RUSU) | ODAENI | 91 |
2 | DIMA M ION (NELU) | ODAENI | 90 |
3 | RADULESCU NICOLAE | ODAENI | 74 |
4 | ARGESEANU PAUL | ODAENI | 75 |
5 | ARGESEANU IONELA | ODAENI | 76 |
6 | RADU GH ILEANA (VLAD GH) | ODAENI | 89 |
7 | RADU DUMITRA | ODAENI | 88 |
8 | VASILE M IONEL | ODAENI | 87 |
9 | DUMLU GHERGHINA | ODAENI | 86 |
10 | PIRVU ILINCA | ODAENI | 81 |
11 | STEMATE A LUCIAN | ODAENI | 83 |
12 | ANDREESCU ANETA | ODAENI | 77 |
13 | VOICU ION | ODAENI | 79 |
14 | VOICU ST VASILE | ODAENI | 80 |
15 | SC SUPERB PARADIS SRL | ODAENI | 240 |
16 | CAPATINA I ZAMFIR | ODAENI | |
17 | BOTOI CONSTANTIN | ODAENI | 102 |
18 | DANALACHE S MARIN | ODAENI | 109 |
19 | STOICAN I D-TRU (TAPUREL) | ODAENI | 111 |
20 | PIRVU ST PETRE | ODAENI | 110 |
21 | ISPAS A DUMITRA | ODAENI | 108 |
22 | ISPAS I ANGHEL | ODAENI | 112 |
23 | ISPAS I CONSTANTIN | ODAENI | 114 |
24 | STRAULESCU I BOGDAN | ODAENI | 107 |
25 | RAGAMENTU A RIZEA | ODAENI | 106 |
26 | TOMA D ILIE | ODAENI | 104 |
27 | DUMITRU I CONSTANTIN | ODAENI | 115 |
28 | POPESCU SILVIA | ODAENI | 115bis |
PROGRAMARE CITIRI APOMETRE ( partial satele Suseni si Strimbeni) IN PERIOADA 13.03.2019-18.03.2019
Adăugat de administrator în Anunturi Programare citiri apometre pe 12 martie 2019
Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | SAT | NR |
1 | P.F.A. SANDU GHEORGHE | STRAMBENI | 146 |
2 | SERBAN RALITA | STRAMBENI | 145 |
3 | SERBAN VICTOR | STRAMBENI | 140 |
4 | RAGAMENTU ION | STRAMBENI | 143 |
5 | DUTOIU MONICA | STRAMBENI | 81 |
6 | DUMITRACHE FLOREA | STRAMBENI | 78 |
7 | STAN CONSTANTIN (MARIEA) | STRAMBENI | 79 |
8 | RIZEA D FLOAREA | STRAMBENI | 82 |
9 | MARINESCU M NICOLAE | STRAMBENI | 89 |
10 | MARICA CONSTANTINA | STRAMBENI | 91 |
11 | ARGESANU I GHEORGHE | STRAMBENI | 85 |
12 | BUTOI N SABINA | STRAMBENI | 86 |
13 | CIRSTEA A ANA | STRAMBENI | 138 |
14 | RADU I ION | STRAMBENI | 139 |
15 | GHITA M IOANA | STRAMBENI | 137 |
16 | RIZEA TANASE | STRAMBENI | 135 |
17 | STAN FLORIN (GHITA CRISTINA) | STRAMBENI | 136 |
18 | PRODAN C CRISTIAN | STRAMBENI | 134 |
19 | STEFAN DUMITRU | STRAMBENI | 133 |
20 | RIZEA R FLOREA | STRAMBENI | 192 |
21 | GHITA NICOLAE | STRAMBENI | 194 |
22 | MITRACHE N NICULINA | STRAMBENI | 191 |
23 | ION GH MARIN | STRAMBENI | 188 |
24 | GREMPELS M CRISTINEL | STRAMBENI | 185 |
25 | PAVEL STELICA | STRAMBENI | 132 |
26 | CALINA GHEORGHE | STRAMBENI | 131 |
27 | VOICA IULIAN | STRAMBENI | 130 |
28 | VOICA C IOANA | STRAMBENI | 129 |
29 | POPA FLOAREA | STRAMBENI | 123 |
30 | POPA N MARIA | STRAMBENI | 122 |
31 | MARINESCU F FLOREA | STRAMBENI | 120 |
32 | MARINESCU GHERGHINA | STRAMBENI | 119 |
33 | OPREA IULIANA | STRAMBENI | 118 |
34 | POPA TRANDAFIR | STRAMBENI | 121 |
35 | MARICA DUMITRU | STRAMBENI | 117 |
36 | TOMA GHERGHINA | STRAMBENI | 111 |
37 | MARINESCU R VALERICA | STRAMBENI | 110 |
38 | SERBAN FLOREA | STRAMBENI | 109 |
39 | ILIE GHEORGHE (II) | STRAMBENI | 107 |
40 | TUDOR CONSTANTINA | STRAMBENI | 105 |
41 | TOMA I MARIAN | STRAMBENI | 104 |
42 | TOMA GHEORGHE- MIHAITA | STRAMBENI | 104 |
43 | TOMA GH CONSTANTIN | STRAMBENI | 103 |
44 | VASILE MARIA | STRAMBENI | FN |
45 | SERBAN FLORICA | STRAMBENI | 102 |
46 | MATEI GHEORGHE | STRAMBENI | 99 |
47 | MATEI GH GHEORGHE | STRAMBENI | 99A |
48 | CHEBES VALERIU | STRAMBENI | 101 |
49 | CHEBES V LIVIU – GEORGE | STRAMBENI | 100 |
50 | BURCICA RADU | STRAMBENI | 98 |
51 | CIRSTEA GH CONSTANTIN | STRAMBENI | 97 |
52 | GHITULESCU I MARIAN | STRAMBENI | 113 |
53 | RIZEA ST ION | STRAMBENI | 114 |
54 | MARINESCU FLOREA | STRAMBENI | 112 |
55 | CHITU MARIN | STRAMBENI | 124 |
56 | MAIOR ALEXANDRU-MARINEL | STRAMBENI | 128 |
57 | STANCIU D IOANA | STRAMBENI | 125 |
58 | GHITA GH FLOAREA | STRAMBENI | 127 |
59 | GHITA M MARIN | STRAMBENI | 127 |
60 | GHITA M ION | STRAMBENI | 127A |
61 | TUDOSE ANA | SUSENI | 26 |
62 | MARIN V FLOAREA | SUSENI | 25 |
63 | VARASTEANU MARIA-ADRIANA | SUSENI | 259 |
64 | SERBAN GH MARIANA | SUSENI | 28 |
65 | ARGESEANU MARIN | SUSENI | 24 |
66 | ARGESEANU M DUMITRU | SUSENI | 24 A |
67 | ARGESEANU M SABIN | SUSENI | 24 B |
68 | STAN CONSTANTIN | SUSENI | 29 |
69 | SARARU M MARIUS-GEORGE | SUSENI | 30 |
70 | STOICA GHEORGHE | SUSENI | 29 A |
71 | BURCEA GH ILIE | SUSENI | 31 |
Anunt citiri apometre
Adăugat de administrator în Anunturi Programare citiri apometre pe 7 martie 2019
Incepand cu data de 4 martie 2019 abonatii serviciului public de alimentare cu apa Suseni sunt rugati sa scoata apa din caminele de apometru pentru citirea contorilor si verificarea sigiliilor .
Programarea citirilor va fi afisata pe site-ul www.edilexpertpubliservsuseni.ro si pe pagina de facebook a societatii .
Conform Legii nr 241/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei : refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare in scopul efectuarii controlului si inregistrarii consumurilor .
Cum se plateste factura de apa
Adăugat de administrator în Anunturi pe 22 ianuarie 2019
MODALITATI DE PLATA FACTURI APA
- Numerar la casieria de la sediul societatii
- Cu cardul prin terminalul de plata POS la sediul societatii
- Numerar la cititorul-incasatorul de teren
- Prin ordin de plata (internet banking, virament bancar)
Adăugat de administrator în Anunturi pe 16 ianuarie 2019
Incepand cu 15 ianuarie 2019 puteti plati facturile de apa la sediul societatii in numerar sau cu cardul prin terminalul de plata POS .
Taguri: plata cu cardulAnunt privind sistemul de facturare in anul 2019
Adăugat de administrator în Anunturi pe 2 ianuarie 2019
Incepand cu anul 2019 facturarea consumului de apa se va face lunar , în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective citite sau estimate.
- Pentru lunile ianuarie , februarie si martie 2019 se vor emite facturi cu cantitati de apa estimate .
- Estimarea cantitatii de apa facturate se va face pe baza istoricului consumului dvs.
- Regularizarea consumului si a platii se va face prin factura lunilor urmatoare.
- SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL va realiza pentru anul 2019 o planificare a perioadelor de citire a contoarelor (pe luni si zile), care va fi comunicata tuturor clientilor.
- Citirea se va face o data la 3 luni, cu precizarea ca in lunile in care nu se fac citiri, consumul este estimat. Pentru a se evita estimarea consumului, clientul are posibilitatea transmiterii indexului in perioada 1 – 15 a fiecarei luni. Indexul poate fi comunicat asfel (click aici)
- Factura se achita in termen de 15 zile de emitere.
- Operatorul are dreptul să întrerupă furnizarea serviciului de apă și canalizare începînd cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
- Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplata .
- Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă constituie titlu executoriu.