Articole din categoria Fără categorie
PROGRAMARE CITIRI APOMETRE (satul Suseni) IN PERIOADA 01.04.2019-04.04.2019
Adăugat de administrator în Fără categorie Programare citiri apometre pe 1 aprilie 2019
NR CRT | NUMELE SI PRENUMELE | SAT | NR |
1 | TUDORACHE MARIA | SUSENI | 204 |
2 | DIN I GHEORGHE | SUSENI | 209 |
3 | MICU GH FLORIAN | SUSENI | 210 |
4 | FLOROIU MARIAN | SUSENI | 211 |
5 | STOIEAN T GEORGIANA | SUSENI | 249 A |
6 | PAUN M MARIANA | SUSENI | 249 |
7 | ANGHEL ION | SUSENI | 212 |
8 | GHITA C MARIAN | SUSENI | 213 |
9 | EPURE I MARIA | SUSENI | 214 A |
10 | ENACHE N NICOLAE | SUSENI | 214 |
11 | ENACHE I NICOLAE | SUSENI | 214 |
12 | ILIE M STELIAN | SUSENI | 216 |
13 | ANGHEL GH COSMIN-FLORENTIN | SUSENI | 217 |
14 | GHITA I GHEORGHE | SUSENI | 217 |
15 | ILIE DUMITRU | SUSENI | 219 |
16 | ENACHE ION | SUSENI | 221 |
17 | TUDORACHE F MARIOARA | SUSENI | 222 |
18 | TUDORACHE FLOREA | SUSENI | FN |
19 | TUDORACHE STELIAN | SUSENI | 223 |
20 | STIRBU DUMITRU | SUSENI | 224 |
21 | ION D GHEORGHE I | SUSENI | 229 |
22 | ION F GHEORGHE | SUSENI | 227 |
23 | BICA MARIN | SUSENI | 230 |
24 | CROITORU CONSTANTIN | SUSENI | 231 |
25 | TUDORACHE CONSTANTIN | SUSENI | 233 |
26 | ION N MARIA | SUSENI | 234 |
27 | ION D GHEORGHE II | SUSENI | 235 |
28 | ANGHEL C GHEORGHE | SUSENI | 236 |
29 | TRANDAFIR GHEORGHE | SUSENI | 238 |
30 | NECULAE BADEA | SUSENI | 239 |
31 | NECULAE DUMITRU | SUSENI | 240 |
32 | NEAGOE D DUMITRU | SUSENI | 243 |
33 | SIMA F MARIN | SUSENI | 242 |
34 | GRUESCU IOAN | SUSENI | 244 |
35 | NICOLAE ST GHEORGHE | SUSENI | 245 |
36 | SERBAN GHEORGHE | SUSENI | 246 |
37 | MIHALACHE GHERGHINA | SUSENI | 248 |
38 | NEACSU VASILE | SUSENI | 247 |
39 | CIESTEA IOANA | SUSENI | 270 |
40 | STOICA ELENA | SUSENI | 269 |
41 | MARINESCU D MARIA | SUSENI | 266 |
42 | MICU CONSTANTA | SUSENI | 252 |
43 | CONSTANTIN GHERGHINA | SUSENI | 250 |
44 | BRANISTE CONSTANTIN | SUSENI | 255 |
45 | ANDREI MARIANA ILEANA | SUSENI | 256 |
46 | MARIN C ION | SUSENI | 265 |
47 | MARIN GH ILEANA | SUSENI | 264 |
48 | CIRSTEA DUMITRU | SUSENI | 263 |
49 | STOEAN GH GEORGE | SUSENI | 256 A |
50 | ANGHEL A CONSTANTIN | SUSENI | 262 |
51 | MARINESCU ION | SUSENI | 257 |
52 | NEACSU A NICULINA | SUSENI | 261 |
53 | MARINESCU C IOANA | SUSENI | 258 |
54 | TUDOR N ILIE | SUSENI | 260 |
55 | STAN ION | SUSENI | 175 |
56 | ANDREI FLOAREA | SUSENI | 173 |
57 | SANDU MARIN | SUSENI | 172 |
58 | SANDU M IRINEL | SUSENI | 172 A |
59 | ION I FLOREA (MELESTEU) | SUSENI | 171 |
60 | ION C MARIN (MELESTEU) | SUSENI | 169 |
61 | POPESCU MARIN | SUSENI | 168 |
62 | CIUREA ROMICA | SUSENI | 167 A |
63 | BURCEA C ALEXANDRU | SUSENI | 167 |
64 | BURCEA A DANIEL VALENTIN | SUSENI | 167 |
65 | TATU I IULICA-ILIE | SUSENI | 166 |
66 | MICU I MARIN | SUSENI | 165 |
67 | MICU I FLORIAN | SUSENI | 163 |
68 | TRANDAFIR ARSENE MUGUREL | SUSENI | 159 |
69 | IONESCU F MARIAN | SUSENI | 160 |
70 | BURCEA M MARIUS-DUMITRU | SUSENI | 157 |
71 | SERBAN GHIORGHE | SUSENI | 155 |
72 | BURCEA GH GIGEL | SUSENI | 295 |
73 | BURCEA MARIAN | SUSENI | 294 |
74 | MARIN GH ION | SUSENI | 286 |
75 | MARIN FILIP | SUSENI | 291 |
76 | CONSTANTIN GH ION | SUSENI | 290 |
77 | BURCEA F CRISTINEL | SUSENI | 158 |
78 | GHEORGHE C MARIAN | SUSENI | 289 |
79 | GHEORGHE CONSTANTIN | SUSENI | 288 |
80 | FLOREA ION | SUSENI | 285 |
81 | ALEXE ILEANA (Fieraru Mioare) | SUSENI | 284 |
82 | MARIN I MIHAITA | SUSENI | 283 |
83 | MARIN ANTONIA | SUSENI | 277 |
84 | PAVEL NICOLETA -ALINA | SUSENI | 275 |
85 | SERBU MARIAN GIGEL | SUSENI | 276A |
86 | STOIAN DARIUS | SUSENI | 274 |
87 | MARIN DUMITRU | SUSENI | 273 |
PROGRAMARE CITIRI APOMETRE (partial satele Tutulesti si Odaeni) IN PERIOADA 13.03.2019-18.03.2019
Adăugat de administrator în Fără categorie Programare citiri apometre pe 12 martie 2019
Nr.crt | NUMELE SI PRENUMELE | SAT | NR |
1 | MIHALACHE FLORICA | TUTULESTI | 96 |
2 | JUMATATE F ANGELICA | TUTULESTI | 96 A |
3 | ANTON I ILE | TUTULESTI | 97 |
4 | ILIESCU M NICOLETA NINA | TUTULESTI | 149 |
5 | BALAN D PETRISOR | TUTULESTI | 139 |
6 | ANTON I DUMITRU (GEORGEL) | TUTULESTI | 98bis |
7 | ANTON D IULIAN | TUTULESTI | 98 |
8 | ANTON I CONSTANTIN | TUTULESTI | 99 |
9 | POPA NICULINA | TUTULESTI | 138 |
10 | ANTON A CONSTANTIN (VILA) | TUTULESTI | 101 |
11 | CONSTANTIN FILOFTEIA | TUTULESTI | 100A |
12 | ANTON AUREL(CURTE) | TUTULESTI | 100 |
13 | MATEI MARIA | TUTULESTI | 137 |
14 | STOEAN D CONSTANTIN | TUTULESTI | 125 |
15 | STOEAN MARIAN | TUTULESTI | 125A |
16 | STOIAN P DUMITRU | TUTULESTI | 124 |
17 | BALTEANU F DUMITRU-DANIEL | TUTULESTI | 102 |
18 | DIN F VASILE | TUTULESTI | 123 |
19 | RADOI GH GHEORGHE | TUTULESTI | 122 |
20 | VLADU F MARIN | ODAENI | 236 |
21 | BURCEA F ION | ODAENI | 1 |
22 | DOBRE AURELIAN | ODAENI | 222 |
23 | DOBRE A TRAIAN | ODAENI | 221 |
24 | DIMA D ILIE (TAMARA) | ODAENI | 2 |
25 | NEAGOE I GHEORGE-SORIN | ODAENI | 220 |
26 | VLADU GHEORGHE | ODAENI | 219 |
27 | IORDACHE I MARIN | ODAENI | 214 |
28 | IORDACHE I FLORICA | ODAENI | 210 |
29 | IORDACHE I TUDORICA | ODAENI | 213 |
30 | POPA M MARIA | ODAENI | 212 |
31 | CIOBANU CONSTANTA | ODAENI | 215 |
32 | DOBRE T GHERGHINA | ODAENI | 218 |
33 | MINDRUTA MICLEA | ODAENI | 238 |
34 | VLAD I GHEORGHE | ODAENI | 237 |
35 | PAVEL A TUDORICA | ODAENI | 239 |
36 | BURCEA GHEORGHE | ODAENI | 41 |
37 | BANUTA NICULINA | ODAENI | 209 |
38 | MARINESCU F ILEANA | ODAENI | 42 |
39 | AF TILA DOREL | ODAENI | 211A |
40 | BURCEA I ANA | ODAENI | 211 |
41 | DIN GHEORGHE | ODAENI | 211B |
42 | DUMITRU ILIE | ODAENI | 43 |
43 | MOTOI N ION | ODAENI | 208 |
44 | CIUCA NEAGOE STELICA | ODAENI | 207 |
45 | CONSTANTIN F MARIN | ODAENI | 206 |
46 | POPESCU VARVARA | ODAENI | 66 |
47 | GUTA GHEORGHE | ODAENI | 205 |
48 | PENA IOANA | ODAENI | 67 |
49 | ACHIM I TEODORA | ODAENI | 68 |
50 | TANASE ILIE | ODAENI | 204 |
51 | MIHAI I ILEANA | ODAENI | 203 |
52 | MATEI A MARIAN | ODAENI | 69 |
53 | MATEI A MARIAN (baie) | ODAENI | 69 |
54 | SCOALA ODAENI | ODAENI | 70 |
55 | SOARE JAN LAURENTIU | ODAENI | 169 |
56 | PAROHIA TUTLESTII NOI | ODAENI | 70A |
57 | RAGAMENTU V ILIE | ODAENI | 168 |
58 | DRUGA MARIN | ODAENI | 71 |
59 | AF DANALACHE MARIN | ODAENI | 167B |
60 | BUSUIOC T FLOAREA | ODAENI | 73 |
61 | STAN R NECULAE | ODAENI | 72 |
62 | P.F.I. DUMITRU MARIN | ODAENI | 167A |
63 | IF LASTUN C-TIN ADRIAN | ODAENI | FN |
64 | FAST V DUMITRU | ODAENI | 166 |
65 | STAN T GHEORGHE | ODAENI | 126 |
66 | BOTOI C FLOREA | ODAENI | 93 |
67 | RADU ANGELICA | ODAENI | 94 |
68 | DIMA ELENA | ODAENI | 95 |
69 | MARIN ANGHEL | ODAENI | 127 |
70 | RAGAMENTU I MARIN | ODAENI | 124 |
71 | DIMA I FLORIN | ODAENI | 96 |
72 | MURGILA C DUMITRU | ODAENI | 97 A |
73 | DUMITRU M ANGHEL | ODAENI | 123 |
74 | STOEAN S ILIE | ODAENI | 98 |
75 | TOMA D CONSTANTIN | ODAENI | 99 |
76 | DIMA I ANGHEL | ODAENI | 100 |
77 | RAGAMENTU D ION | ODAENI | 120 |
78 | TEODORESCU GHERGHINA | ODAENI | 103 |
79 | POPA GHEORGHE | ODAENI | 119 |
80 | RAGAMENTU A ILIE | ODAENI | 118 |
MAJORARI PENTRU ÎNTARZIERE
Adăugat de administrator în Fără categorie pe
MAJORARI PENTRU INTARZIERE
Conform Legii nr.241/2006, art.30, alin.4.) factura se achita in termen de 15 zile de emitere.
„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:
a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.”